項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
亚洲区国产区欧美区 | 无码日本精品XXXXXXXXX | 久久国产露脸老熟女熟69 | 娇妻互换享受高潮 | 久久这里只有精品国产66热99 | JRS直播(无插件)直播 |
湖南省 | 饶平县 | 莎车县 | 田林县 | 隆安县 | 海盐县 |
邯郸市 | 从江县 | 贞丰县 | 客服 | 长汀县 | 若尔盖县 |
秀山 | 通江县 | 扶绥县 | 奉化市 | 藁城市 | 永宁县 |